根据《关于做好2023-2024学年研究生学业奖学金复核及补报工作的通知》〔贵大研工(2024)78号〕文件要求,对研究生学业奖学金进行复查及补报,现将核查结果进行公示,公示时间为3个工作日,公示期间若有异议,请以书面形式向学院研究生科反映。
贵州大学2023-2024学年研究生单项奖学金拟推荐名单 (复核名单) | |||||||
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 评定类别 | 备注 | ||
1 | 陈庆港 | 博士 | 矿业工程 | 服务贵州地方经济社会发展 | |||
2 | 张登萍 | 硕士 | 环境工程 | 科技创新和科学研究 | |||
3 | 时一丹 | 硕士 | 环境工程 | 科技创新和科学研究 | |||
4 | 杨雨 | 博士 | 地质学 | 科技创新和科学研究 | |||
5 | 李雨涵 | 硕士 | 地质资源与地质工程专业 | 社会工作和社会活动 | |||
6 | 周菲 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 社会工作和社会活动 | |||
7 | 张雅婷 | 硕士 | 环境科学与工程 | 社会工作和社会活动 | |||
8 | 邵先宇 | 硕士 | 地质工程 | 社会工作和社会活动 | |||
9 | 王漫 | 硕士 | 地质学 | 社会工作和社会活动 | |||
10 |
贵州大学2023-2024学年研究生学业奖学金(第一批次)评定信息汇总表(复核名单) | ||||||||
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 评定等次 | 备注 | |||
1 | 陈圣光 | 博士 | 地质学 | 博士一等奖 | ||||
2 | 李鑫正 | 博士 | 地质学 | 博士二等奖 | ||||
3 | 章铁斌 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
4 | 杨利玉 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
5 | 陈栎蓉 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
6 | 姚一文 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
7 | 李清 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
8 | 韩磊 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
9 | 陈庆港 | 博士 | 矿业工程 | 博士二等奖 | ||||
10 | 车陆禄 | 博士 | 地质工程 | 博士二等奖 | ||||
11 | 萧诗礼 | 博士 | 地质工程 | 博士二等奖 | ||||
12 | 张世鸿 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
13 | 郝海洋 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
14 | 邹晓爽 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
15 | 胡焱鑫 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
16 | 田云雷 | 博士 | 地质工程 | 博士二等奖 | ||||
17 | 王小蕊 | 博士 | 地质学 | 博士一等奖 | ||||
18 | 黄江浔 | 博士 | 地质学 | 博士二等奖 | ||||
19 | 刘雄 | 博士 | 地质学 | 博士二等奖 | ||||
20 | 李芳雨 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
21 | 刘国栋 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
22 | 荣鹏 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
23 | 朱亮 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
24 | 王富良 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
25 | 陈傲傲 | 博士 | 地质学 | 博士三等奖 | ||||
26 | 杨世梅 | 博士 | 地质工程 | 博士一等奖 | ||||
27 | 周元元 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
28 | 王云胜 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
29 | 唐杰 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
30 | 鲁鸿霈 | 博士 | 环境工程 | 博士一等奖 | ||||
31 | 何重云 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
32 | 邹曜 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
33 | 朱永东 | 博士 | 地质工程 | 博士二等奖 | ||||
34 | 黄亚姣 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
35 | 田基鹏 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
36 | 朱桓毅 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
37 | 于嘉兴 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
38 | 张宇 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
39 | 段应明 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
40 | 李春英 | 博士 | 环境工程 | 博士二等奖 | ||||
41 | 李雨涵 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士特等奖 | ||||
42 | 姚远柱 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士一等奖 | ||||
43 | 王合龙 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士一等奖 | ||||
44 | 杨丹 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士一等奖 | ||||
45 | 兰旭东 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
46 | 凌云 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
47 | 陆丽霞 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
48 | 向照 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
49 | 杨雨菲 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
50 | 宁芊芊 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
51 | 付洋 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
52 | 李颖 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
53 | 陈乐 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
54 | 张腾 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
55 | 黄梅 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
56 | 陈海峻 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
57 | 张红 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
58 | 江高青 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
59 | 李佳艳 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
60 | 董文洲 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
61 | 舒远菊 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
62 | 安友豪 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
63 | 杜怡丹 | 硕士 | 地质工程 | 硕士一等奖 | ||||
64 | 杨涛 | 硕士 | 地质工程 | 硕士一等奖 | ||||
65 | 刘懿 | 硕士 | 地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
66 | 陈浪 | 硕士 | 地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
67 | 张锡江 | 硕士 | 地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
68 | 姜燕琴 | 硕士 | 地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
69 | 李朝毅 | 硕士 | 地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
70 | 姬之皓 | 硕士 | 地质工程 | 硕士二等奖 | ||||
71 | 漆增璠 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
72 | 陈帅 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
73 | 翟茂帅 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
74 | 王兴 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
75 | 毕晖 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
76 | 王儒章 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
77 | 王杰 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
78 | 陆玲利 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
79 | 朱清民 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
80 | 吴腾 | 硕士 | 地质工程 | 硕士三等奖 | ||||
81 | 黄余杰 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
82 | 吴榆 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
83 | 刘丽 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
84 | 王凯 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
85 | 安廷齐 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
86 | 何贵银 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
87 | 王仁羲 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
88 | 张勇 | 硕士 | 地质工程 | 递补 | ||||
89 | 张培 | 硕士 | 地质学 | 硕士一等奖 | ||||
90 | 张馨允 | 硕士 | 地质学 | 硕士一等奖 | ||||
91 | 罗智月 | 硕士 | 地质学 | 硕士一等奖 | ||||
92 | 米仁昌 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
93 | 罗淦 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
94 | 韦双双 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
95 | 王漫 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
96 | 杨旭 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
97 | 庞雨雨 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
98 | 王均益 | 硕士 | 地质学 | 硕士二等奖 | ||||
99 | 张晓松 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
100 | 何雁飞 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
101 | 严章青 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
102 | 高川黔 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
103 | 刘祝君 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
104 | 李彩彩 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
105 | 李灵 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
106 | 周思璇 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
107 | 金开来 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
108 | 胡江 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
109 | 王晤岩 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
110 | 陈舒杭 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
111 | 戚微微 | 硕士 | 地质学 | 硕士三等奖 | ||||
112 | 杨立 | 硕士 | 地质学 | 递补 | ||||
113 | 丁志祥 | 硕士 | 地质学 | 递补 | ||||
114 | 刘章兴 | 硕士 | 地质学 | 递补 | ||||
115 | 陈庚 | 硕士 | 地质学 | 递补 | ||||
116 | 赵光吉 | 硕士 | 地质学 | 递补 | ||||
117 | 周立涛 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士一等奖 | ||||
118 | 张美琦 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士一等奖 | ||||
119 | 张芷楠 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士二等奖 | ||||
120 | 虞雅楠 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士二等奖 | ||||
121 | 杨丽云 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士二等奖 | ||||
122 | 刘婷婷 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士二等奖 | ||||
123 | 刘德桦 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士二等奖 | ||||
124 | 陈艺文 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士二等奖 | ||||
125 | 李宇虹 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
126 | 张舜垣 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
127 | 顾雪 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
128 | 吕露 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
129 | 李旻珉 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
130 | 杨丽萍 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
131 | 孙瑗忆 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
132 | 刘状 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
133 | 田圆梦 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
134 | 徐来季 | 硕士 | 环境科学与工程 | 硕士三等奖 | ||||
135 | 周碧慧 | 硕士 | 环境科学与工程 | 递补 | ||||
136 | 马飘 | 硕士 | 环境科学与工程 | 递补 | ||||
137 | 周志伟 | 硕士 | 环境科学与工程 | 递补 | ||||
138 | 倪睿思 | 硕士 | 环境科学与工程 | 递补 | ||||
139 | 阮东晨 | 硕士 | 环境科学与工程 | 递补 | ||||
140 | 张登萍 | 硕士 | 环境工程 | 硕士特等奖 | ||||
141 | 钱徐凤 | 硕士 | 环境工程 | 硕士特等奖 | ||||
142 | 田磊 | 硕士 | 环境工程 | 硕士特等奖 | ||||
143 | 时一丹 | 硕士 | 环境工程 | 硕士一等奖 | ||||
144 | 何心意 | 硕士 | 环境工程 | 硕士一等奖 | ||||
145 | 王雯 | 硕士 | 环境工程 | 硕士一等奖 | ||||
146 | 马士晋 | 硕士 | 环境工程 | 硕士一等奖 | ||||
147 | 杨蕊嘉 | 硕士 | 环境工程 | 硕士一等奖 | ||||
148 | 唐艳娇 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
149 | 袁佳艺 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
150 | 罗川 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
151 | 李海艳 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
152 | 贾继雪 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
153 | 黄颖茜 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
154 | 李强 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
155 | 闵钰童 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
156 | 余洋 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
157 | 张贞烨 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
158 | 张杰 | 硕士 | 环境工程 | 硕士二等奖 | ||||
159 | 宋万胜 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
160 | 罗冕 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
161 | 杨璟 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
162 | 胡旋 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
163 | 吕玉清 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
164 | 刘宇轩 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
165 | 钱柳 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
166 | 曾丽 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
167 | 杜海强 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
168 | 杨书妍 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
169 | 涂仕珺 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
170 | 郝漩漩 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
171 | 罗凤妮 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
172 | 陈寒 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
173 | 邹方方 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
174 | 肖琦幸 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
175 | 杨兴川 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
176 | 朱健平 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
177 | 张楠楠 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
178 | 卿洁 | 硕士 | 环境工程 | 硕士三等奖 | ||||
179 | 况俊燃 | 硕士 | 环境工程 | 递补 | ||||
180 | 崔虎 | 硕士 | 环境工程 | 递补 | ||||
181 | 杨亮亮 | 硕士 | 环境工程 | 递补 | ||||
182 | 张鹏 | 硕士 | 环境工程 | 递补 | ||||
183 | 蒋嘉仪 | 硕士 | 环境工程 | 递补 | ||||
184 | 杨雨 | 硕士 | 环境工程 | 递补 | ||||
185 | 牟胤铭 | 硕士 | 环境工程 | 递补 |
资源与环境工程学院
喀斯特重点实验室
2024年11月27日