根据贵大资联发[2020]02号文件精神,现结合我院实际情况,将研究生国家助学金的申请公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 专业 | 攻读学位层次 | 是否是计划内全日制 | 是否有固定工资收入 | 学籍是否有变动 | 备注 | ||||||||||||
1 | 汪龙波 | 男 | 苗族 | 2018021550 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
2 | 赵凤其 | 男 | 仡佬族 | 2018021547 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
3 | 倪莘然 | 男 | 汉族 | 2018021553 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
4 | 张丰 | 男 | 汉族 | 2018021549 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
5 | 赵小云 | 女 | 汉族 | 2018021556 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
6 | 邵云彬 | 男 | 汉族 | 2018021557 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
7 | 周琨 | 男 | 汉族 | 2018021545 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
8 | 曹金鑫 | 男 | 汉 | 2019021505 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
9 | 刘璠 | 女 | 毛南族 | 2018021559 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
10 | 贺箫 | 男 | 汉族 | 2018021560 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
11 | 张兰 | 女 | 汉族 | 2018021548 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
12 | 卢安康 | 男 | 瑶族 | 2018021558 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
13 | 卢正浩 | 男 | 汉族 | 2018021551 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
14 | 祁钰 | 女 | 汉族 | 2018021554 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
15 | 冯荣 | 男 | 汉族 | 2018021561 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
16 | 田云雷 | 男 | 土家族 | 2018021575 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
17 | 李涵宇 | 男 | 汉族 | 2018023049 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
18 | 刘影 | 男 | 汉族 | 2018021618 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
19 | 谢金 | 男 | 汉族 | 2018021609 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
20 | 杨朵环 | 女 | 侗族 | 2018021571 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
21 | 谭仁义 | 男 | 侗族 | 2018023045 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
22 | 张元帅 | 男 | 汉族 | 2018021567 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
23 | 刘家民 | 男 | 土家 | 2018021620 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
24 | 杨永宇 | 男 | 汉族 | 2018021606 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
25 | 王婷婷 | 女 | 汉族 | 2018021610 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
26 | 杨秀杰 | 男 | 苗族 | 2018023042 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
27 | 谭利丽 | 女 | 汉族 | 2018023046 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
28 | 李华 | 男 | 苗 | 2018021622 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
29 | 王杰 | 女 | 汉族 | 2018023044 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
30 | 何兴 | 男 | 汉族 | 2018021579 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
31 | 徐今星 | 男 | 汉族 | 2018021572 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
32 | 汪浩 | 男 | 汉族 | 2018021574 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
33 | 王露 | 男 | 汉族 | 2018021611 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
34 | 吕恒 | 男 | 汉族 | 2018021614 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
35 | 张力文 | 男 | 穿青人 | 2018023041 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
36 | 许晓通 | 男 | 汉族 | 2018021608 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
37 | 陈达飞 | 男 | 汉族 | 2018023064 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
38 | 李洋 | 男 | 汉族 | 2018021621 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
39 | 杨冲 | 男 | 土家 | 2018023043 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
40 | 罗世鑫 | 男 | 汉族 | 2018021615 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
41 | 莫贵芬 | 女 | 布依族 | 2017021546 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
42 | 陈旺 | 男 | 汉族 | 2018021624 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
43 | 张慧玲 | 女 | 侗族 | 2018021569 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
44 | 王军义 | 男 | 汉族 | 2018023061 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
45 | 谢延江 | 男 | 白 | 2018021566 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
46 | 王玉松 | 男 | 汉族 | 2018021573 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
47 | 刘兵 | 男 | 汉 | 2018021577 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
48 | 杨通花 | 女 | 苗 | 2018021570 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
49 | 刘榜余 | 男 | 土家族 | 2018021578 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
50 | 刘渊钊 | 男 | 蒙古族 | 2018021617 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
51 | 张银峰 | 男 | 汉 | 2018021605 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
52 | 杨义 | 男 | 土家族 | 2018021607 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
53 | 石维浩 | 男 | 布依族 | 2018023047 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
54 | 罗卫民 | 男 | 壮族 | 2018023062 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
55 | 王智慧 | 男 | 汉族 | 2018023060 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
56 | 徐晶鑫 | 男 | 汉 | 2018023059 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
57 | 张文平 | 男 | 汉族 | 2018021568 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
58 | 姜思源 | 女 | 苗族 | 2018023050 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
59 | 陈昱蒙 | 男 | 汉族 | 2018021623 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
60 | 刘子捷 | 男 | 汉族 | 2018021616 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
61 | 欧阳坤长 | 男 | 汉族 | 2018021613 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
62 | 刘蕾蕾 | 女 | 汉族 | 2018021619 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
63 | 李沛锦 | 女 | 汉族 | 2018023063 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
64 | 钱孝龙 | 男 | 汉族 | 2018021612 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
65 | 丁一聪 | 男 | 土家族 | 2018023051 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
66 | 邵晨灿 | 女 | 苗族 | 2018023048 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
67 | 双同钊 | 男 | 汉族 | 2018021576 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
68 | 代远强 | 男 | 土家族 | 2018021565 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
69 | 邓吉 | 女 | 仡佬族 | 2018021564 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
70 | 叶彤 | 女 | 汉族 | 2018021563 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
71 | 杨潇 | 男 | 汉族 | 2018021631 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
72 | 张鑫 | 男 | 汉族 | 2018021626 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
73 | 杨泽延 | 男 | 汉族 | 2018021630 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
74 | 林发利 | 男 | 布依族 | 2018023070 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
75 | 李蕾 | 女 | 汉族 | 2018021643 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
76 | 冯乾伟 | 女 | 汉族 | 2018021649 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
77 | 王斌 | 男 | 汉族 | 2018023066 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
78 | 兰豪 | 男 | 土家族 | 2018021647 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
79 | 汪妍 | 女 | 汉族 | 2018023067 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
80 | 朱成斌 | 男 | 汉族 | 2018021625 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
81 | 马志强 | 男 | 汉族 | 2018023069 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
82 | 廖家豪 | 男 | 汉族 | 20180821642 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
83 | 张金 | 女 | 土家 | 2018021627 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
84 | 李晨 | 男 | 汉族 | 2018021644 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
85 | 喻兰兰 | 女 | 汉族 | 2018021628 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
86 | 施伟 | 男 | 汉族 | 2018021637 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
87 | 罗杨 | 男 | 苗族 | 2018021638 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
88 | 黎洁 | 男 | 汉族 | 2018021646 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
89 | 王能 | 男 | 苗族 | 2018021635 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
90 | 廖路 | 男 | 汉族 | 2018021641 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
91 | 陈瑀 | 男 | 汉族 | 2018021650 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
92 | 杨成 | 男 | 汉族 | 2018021632 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
93 | 柯鑫辉 | 男 | 汉族 | 2018023071 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
94 | 蒋宗宏 | 男 | 汉族 | 2018021648 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
95 | 尹曼菲 | 女 | 汉族 | 2018021629 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
96 | 王怡然 | 女 | 苗族 | 2018021634 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
97 | 卢茜 | 女 | 穿青人 | 2018021639 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
98 | 刘邓平 | 女 | 汉族 | 2018021640 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
99 | 王玉宝 | 男 | 布依族 | 2018021633 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
100 | 李彬 | 男 | 汉族 | 2018021645 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
101 | 周晓雯 | 女 | 汉族 | 2018023065 | 环境工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
102 | 高环 | 女 | 彝族 | 2018021603 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
103 | 秦时婵 | 女 | 汉族 | 2018021585 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
104 | 杨小红 | 女 | 土家族 | 2018021594 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
105 | 刘闪 | 女 | 布依 | 2018021600 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
106 | 谢荣 | 男 | 汉族 | 2018021584 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
107 | 袁华宇 | 男 | 汉族 | 2018021593 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
108 | 吴敏 | 女 | 苗族 | 2018021590 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
109 | 周宪 | 男 | 汉族 | 2018023052 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
110 | 金韬 | 男 | 汉族 | 2018021602 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
111 | 杜静静 | 女 | 汉族 | 2018021604 | 环境与科学专业 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
112 | 杨诗笛 | 女 | 汉族 | 2018021595 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
113 | 罗广飞 | 男 | 苗族 | 2018021599 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
114 | 霍丽欣 | 女 | 汉族 | 2018023058 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
115 | 钟雪雯 | 女 | 汉族 | 2018021580 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
116 | 王雨晴 | 女 | 汉族 | 2018023053 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
117 | 高世林 | 男 | 汉族 | 2018023054 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
118 | 张珏 | 女 | 汉族 | 2018023055 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
119 | 刘吉 | 男 | 穿青人 | 2018021601 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
120 | 张舸 | 男 | 汉族 | 2018023056 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
121 | 杨玉双 | 女 | 汉族 | 2018021582 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
122 | 王晓睿 | 男 | 汉族 | 2018021597 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
123 | 贺康康 | 男 | 汉 | 2018021588 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
124 | 田翔 | 男 | 汉族 | 2018023057 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
125 | 敖慧 | 女 | 汉族 | 2018021589 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
126 | 徐琨 | 女 | 汉 | 2018021583 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
127 | 张世鸿 | 女 | 苗 | 2018021592 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
128 | 赵文军 | 男 | 汉族 | 2018021581 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
129 | 杨开智 | 男 | 汉族 | 2018021596 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
130 | 张歆 | 男 | 汉族 | 2018021591 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
131 | 李硕 | 男 | 汉族 | 2018021587 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
132 | 李鑫龙 | 男 | 汉族 | 2018021586 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
133 | 冉跃 | 男 | 土家族 | 2018021598 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
134 | 牟雨亮 | 男 | 汉族 | 2018010022 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
135 | 吕放 | 男 | 汉族 | 2018010023 | 地质学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
136 | 陈飞 | 女 | 仡佬族 | 2018010029 | 地球化学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
137 | 于恩江 | 男 | 汉族 | 2018010028 | 地球化学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
138 | 段志斌 | 男 | 汉族 | 2018010030 | 地球化学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
139 | 徐海 | 男 | 土家族 | 2018010025 | 矿物学·岩石学·矿床学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
140 | 文吉昌 | 男 | 苗族 | 2018010027 | 地球化学 | 博士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
141 | 毛旗 | 男 | 侗族 | 2019021524 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
142 | 王天顺 | 男 | 汉族 | 2019021502 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
143 | 俞银银 | 女 | 汉族 | 2019021522 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
144 | 徐博 | 男 | 满族 | 2019021512 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
145 | 吴凯伦 | 男 | 汉族 | 2019021506 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
146 | 王冬梅 | 女 | 汉族 | 2019021523 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
147 | 周登峰 | 男 | 汉族 | 2019021513 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
148 | 钱丰 | 男 | 汉族 | 2019021510 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
149 | 龙珍 | 女 | 侗族 | 2019021514 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
150 | 栗聪 | 女 | 汉族 | 2019021516 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
151 | 白洋 | 女 | 汉族 | 2019021509 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
152 | 陈圣光 | 男 | 汉族 | 2019021507 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
153 | 刘阳 | 男 | 汉族 | 2019021500 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
154 | 梁坤萍 | 女 | 汉族 | 2019021517 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
155 | 薛忠喜 | 男 | 汉族 | 2019021518 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
156 | 严慧琴 | 女 | 土家族 | 2019021521 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
157 | 孙全义 | 男 | 汉族 | 2019021499 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
158 | 王孟斋 | 男 | 汉族 | 2019021508 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
159 | 凌陈晨 | 女 | 汉族 | 2019021519 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
160 | 邓朝霞 | 女 | 汉族 | 2019021501 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
161 | 路照 | 男 | 白族 | 2019021515 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
162 | 李佳乐 | 男 | 汉族 | 2019021520 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
163 | 蒋静雯 | 女 | 汉族 | 2019021511 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
164 | 田欢欢 | 男 | 汉族 | 2019021504 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
165 | 李松鹏 | 男 | 汉族 | 2019021498 | 地质学 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
166 | 罗玉岚 | 女 | 汉族 | 2019023156 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
167 | 罗茂会 | 女 | 汉族 | 2019021526 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
168 | 任意 | 男 | 汉族 | 2019021534 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
169 | 张广映 | 男 | 汉族 | 2019021529 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
170 | 杨贵 | 男 | 汉族 | 2019021535 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
171 | 蔡宁宁 | 男 | 汉族 | 2019021525 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
172 | 贺琦 | 男 | 汉族 | 2019021527 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
173 | 任愉 | 男 | 土家族 | 2019023152 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
174 | 莫云川 | 男 | 汉族 | 2019021531 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
175 | 黄佑芬 | 女 | 汉族 | 2019023157 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
176 | 吕亚东 | 男 | 苗族 | 2019023147 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
177 | 杨国生 | 男 | 汉族 | 2019021536 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
178 | 严克丽 | 女 | 土家族 | 2019023153 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
179 | 李腾 | 男 | 汉族 | 2019023150 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
180 | 罗雪玮 | 女 | 布依 | 2019023154 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
181 | 胡昌荣 | 男 | 汉族 | 2019023155 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
182 | 鄢天柱 | 男 | 汉族 | 2019023149 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
183 | 曹胜桃 | 男 | 汉族 | 2019021528 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
184 | 吴长虹 | 男 | 汉族 | 2019021537 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
185 | 杨洲 | 男 | 苗族 | 2019021532 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
186 | 于乾程 | 男 | 汉族 | 2019023151 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
187 | 孙尚贵 | 男 | 汉族 | 2019021533 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
188 | 窦勇硕 | 男 | 汉族 | 2019023148 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
189 | 冯娜 | 女 | 汉族 | 2019021538 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
190 | 周克家 | 女 | 布依族 | 2019021539 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
191 | 丛俊宇 | 男 | 汉族 | 2019021530 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
192 | 付海 | 男 | 汉族 | 2019021565 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
193 | 车陆禄 | 男 | 彝族 | 2019021573 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
194 | 黄洋 | 男 | 汉族 | 2019021567 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
195 | 吴诗雨 | 男 | 汉族 | 2019023166 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
196 | 姜楚君 | 男 | 汉族 | 2019023168 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
197 | 刘磊 | 女 | 汉族 | 2019023169 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
198 | 黄殷婷 | 女 | 汉族 | 2019021578 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
199 | 陈恒宇 | 男 | 汉族 | 2019021569 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
200 | 黄凯杰 | 男 | 汉族 | 2019021560 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
201 | 王连锐 | 男 | 汉族 | 2019021574 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
202 | 梅奥然 | 男 | 汉族 | 2019021570 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
203 | 张亚彬 | 男 | 汉族 | 2019021563 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
204 | 张双银 | 男 | 汉族 | 2019021575 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
205 | 叶雷 | 男 | 汉族 | 2019023165 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
206 | 程斌 | 男 | 汉族 | 2019021577 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
207 | 周江 | 男 | 汉族 | 2019021562 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
208 | 熊绍真 | 男 | 汉族 | 2019021564 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
209 | 杨福波 | 男 | 苗族 | 2019021566 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 无 | |||||||||||||
210 | 邹江湖 | 男 | 汉族 | 2019021572 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
211 | 苏亚超 | 男 | 汉族 | 2019023167 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
212 | 周瑜 | 男 | 汉族 | 2019021576 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
213 | 张寒 | 男 | 汉族 | 2019021561 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
214 | 黄阳 | 男 | 汉族 | 2019021571 | 地质工程 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||
215 | 宋霞 | 女 | 汉族 | 2019021552 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 否 | 否 | 无 | |||||||||||||
