贵州大学资源与环境工程学院 | |||||||||||||||
20 —20 学年第 学期学生实验成绩登记表 | |||||||||||||||
专业年级: 课程名称: 任课教师: | |||||||||||||||
学生人数: 考试时间: 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 实验 | 实验成绩 | 实验考试成绩 | ||||||||||
成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
注:表中各项成绩均以百分制计;在平时成绩中,实验成绩占 ﹪,实验考试成绩占 %。
请务必于考试结束后二周内将学生成绩录入综合教务管理系统并将平时成绩单与系统总成绩单送交学院教学科。
贵州大学资源与环境工程学院 | |||||||||||||||
20 —20 学年第 学期学生实验成绩登记表 | |||||||||||||||
专业年级: 课程名称: 任课教师: | |||||||||||||||
学生人数: 考试时间: 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 实验 | 实验成绩 | 实验考试成绩 | ||||||||||
成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
注:表中各项成绩均以百分制计;在平时成绩中,实验成绩占 ﹪,实验考试成绩占 %。
请务必于考试结束后二周内将学生成绩录入综合教务管理系统并将平时成绩单与系统总成绩单送交学院教学科。