贵州大学资源与环境工程学院 | |||||||||||||||
20 —20 学年第 学期学生平时成绩登记表 | |||||||||||||||
专业年级: 课程名称: 任课教师: | |||||||||||||||
学生人数: 考试时间: 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 平时 | 作业成绩 | 其它 | ||||||||||
成绩 | |||||||||||||||
注:表中各项成绩均以百分制计;在平时成绩中,作业成绩占 ﹪,其它占 %。
请务必于考试结束后一周内将学生成绩录入综合教务管理系统并将平时成绩单与系统总成绩单送交学院教学科。考查课程成绩登记参考此表。
贵州大学资源与环境工程学院 | |||||||||||||||
20 —20 学年第 学期学生平时成绩登记表 | |||||||||||||||
专业年级: 课程名称: 任课教师: | |||||||||||||||
学生人数: 考试时间: 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 平时 | 作业成绩 | 其它 | ||||||||||
成绩 | |||||||||||||||
注:表中各项成绩均以百分制计;在平时成绩中,作业成绩占 ﹪,其它占 %。
请务必于考试结束后一周内将学生成绩录入综合教务管理系统并将平时成绩单与系统总成绩单送交学院教学科。考查课程成绩登记参考此表。