贵州大学2021年资源与环境工程学院硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 1 | 070900 | 地质学 | 106571521104160 | 杨再风 | 339 | 67.80 | 83.94 | 75.87 |
|
|
|
| 一志愿 | 2 | 070900 | 地质学 | 106571521104144 | 吴莎 | 324 | 64.80 | 77.56 | 71.18 |
|
|
|
| 一志愿 | 3 | 070900 | 地质学 | 106571521104127 | 刘林林 | 312 | 62.40 | 79.86 | 71.13 |
|
|
|
| 一志愿 | 4 | 070900 | 地质学 | 106571521104125 | 王坤 | 310 | 62.00 | 79.24 | 70.62 |
|
|
|
| 一志愿 | 5 | 070900 | 地质学 | 106571650624060 | 刘华德 | 309 | 61.80 | 78.70 | 70.25 |
|
|
|
| 一志愿 | 6 | 070900 | 地质学 | 106571521104148 | 钱焕 | 298 | 59.60 | 80.78 | 70.19 |
|
|
|
| 一志愿 | 7 | 070900 | 地质学 | 106571630123981 | 段明飞 | 309 | 61.80 | 72.84 | 67.32 |
|
|
|
| 一志愿 | 8 | 070900 | 地质学 | 106571370511291 | 蒋宗旭 | 311 | 62.20 | 64.00 | 63.10 |
|
|
|
| 一志愿 | 9 | 070900 | 地质学 | 106571521104122 | 陈华 | 326 | 65.20 | 81.66 | 73.43 |
|
|
|
| 一志愿 | 10 | 070900 | 地质学 | 106571521104133 | 任叶叶 | 338 | 67.60 | 75.96 | 71.78 |
|
|
|
| 一志愿 | 11 | 070900 | 地质学 | 106571521104150 | 刘兵 | 288 | 57.60 | 81.20 | 69.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 12 | 070900 | 地质学 | 106571521104118 | 支太云 | 282 | 56.40 | 80.44 | 68.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 13 | 070900 | 地质学 | 106571521104135 | 杜双雪 | 300 | 60.00 | 76.78 | 68.39 |
|
|
|
| 一志愿 | 14 | 070900 | 地质学 | 106571520419423 | 姚兰 | 327 | 65.40 | 71.30 | 68.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 15 | 070900 | 地质学 | 106571521104142 | 游桂连 | 297 | 59.40 | 77.14 | 68.27 |
|
|
|
| 一志愿 | 16 | 070900 | 地质学 | 106571231809519 | 安丽 | 301 | 60.20 | 76.24 | 68.22 |
|
|
|
| 一志愿 | 17 | 070900 | 地质学 | 106571520419420 | 张学琳 | 279 | 55.80 | 56.04 | 55.92 |
|
|
|
| 一志愿 | 18 | 070900 | 地质学 | 106571520822682 | 刘静 | 372 | 74.40 | 87.60 | 81.00 |
|
|
|
| 一志愿 | 19 | 070900 | 地质学 | 106571521104121 | 周振华 | 358 | 71.60 | 82.46 | 77.03 |
|
|
|
| 一志愿 | 20 | 070900 | 地质学 | 106571520419417 | 余秀程 | 342 | 68.40 | 83.84 | 76.12 |
|
|
|
| 一志愿 | 21 | 070900 | 地质学 | 106571521104110 | 耿新宇 | 334 | 66.80 | 84.22 | 75.51 |
|
|
|
| 一志愿 | 22 | 070900 | 地质学 | 106571521104129 | 朱万林 | 326 | 65.20 | 82.92 | 74.06 |
|
|
|
| 一志愿 | 23 | 070900 | 地质学 | 106571521104143 | 何敏 | 302 | 60.40 | 82.84 | 71.62 |
|
|
|
| 一志愿 | 24 | 070900 | 地质学 | 106571521104115 | 袁媛 | 329 | 65.80 | 76.54 | 71.17 |
|
|
|
| 一志愿 | 25 | 070900 | 地质学 | 106571521104114 | 马小涵 | 326 | 65.20 | 73.88 | 69.54 |
|
|
|
| 一志愿 | 26 | 070900 | 地质学 | 106571520114765 | 阳磊 | 293 | 58.60 | 79.06 | 68.83 |
|
|
|
| 一志愿 | 27 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101454 | 张佳欣 | 326 | 65.20 | 75.68 | 70.44 |
|
|
|
| 一志愿 | 28 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101462 | 张磊 | 296 | 59.20 | 78.90 | 69.05 |
|
|
|
| 一志愿 | 29 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571650624054 | 李赛东 | 304 | 60.80 | 76.22 | 68.51 |
|
|
|
| 一志愿 | 30 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571520923177 | 刘柄材 | 319 | 63.80 | 70.80 | 67.30 |
|
|
|
| 一志愿 | 31 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101471 | 廖有斌 | 275 | 55.00 | 75.88 | 65.44 |
|
|
|
| 一志愿 | 32 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571520216679 | 吴佼基 | 314 | 62.80 | 67.42 | 65.11 |
|
|
|
| 一志愿 | 33 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101457 | 冯紫微 | 252 | 50.40 | 79.10 | 64.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 34 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101463 | 唐俊杰 | 266 | 53.20 | 76.18 | 64.69 |
|
|
|
| 一志愿 | 35 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571370211206 | 余寅 | 274 | 54.80 | 74.28 | 64.54 |
|
|
|
| 一志愿 | 36 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101468 | 李鑫 | 273 | 54.60 | 72.84 | 63.72 |
|
|
|
| 一志愿 | 37 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571520520151 | 麻晓兰 | 262 | 52.40 | 71.76 | 62.08 |
|
|
|
| 一志愿 | 38 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571520520149 | 陈德文 | 264 | 52.80 | 70.66 | 61.73 |
|
|
|
| 一志愿 | 39 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571521101459 | 朱彪 | 256 | 51.20 | 71.20 | 61.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 40 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571520520150 | 黎培龙 | 278 | 55.60 | 65.40 | 60.50 |
|
|
|
| 一志愿 | 41 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 106571520620926 | 周美 | 250 | 50.00 | 70.64 | 60.32 |
|
|
|
| 一志愿 | 42 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101422 | 阳怀凯 | 382 | 76.40 | 82.26 | 79.33 |
|
|
|
| 一志愿 | 43 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101439 | 李自然 | 360 | 72.00 | 75.08 | 73.54 |
|
|
|
| 一志愿 | 44 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101431 | 何弦弦 | 322 | 64.40 | 78.84 | 71.62 |
|
|
|
| 一志愿 | 45 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571520419000 | 尹彤云 | 307 | 61.40 | 76.74 | 69.07 |
|
|
|
| 一志愿 | 46 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571210509022 | 余学刚 | 283 | 56.60 | 81.3 | 68.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 47 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571310609628 | 龙小婷 | 297 | 59.40 | 78.06 | 68.73 |
|
|
|
| 一志愿 | 48 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571520721597 | 赵泳婷 | 277 | 55.40 | 76.08 | 65.74 |
|
|
|
| 一志愿 | 49 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101429 | 杨林萍 | 277 | 55.40 | 74.34 | 64.87 |
|
|
|
| 一志愿 | 50 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571330110274 | 游晨 | 267 | 53.40 | 74.84 | 64.12 |
|
|
|
| 一志愿 | 51 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101430 | 李冰雁 | 271 | 54.20 | 73.66 | 63.93 |
|
|
|
| 一志愿 | 52 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101435 | 田野 | 290 | 58.00 | 69.22 | 63.61 |
|
|
|
| 一志愿 | 53 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101423 | 王梓琪 | 287 | 57.40 | 67.06 | 62.23 |
|
|
|
| 一志愿 | 54 | 083000 | 环境科学与工程 | 106571521101440 | 辛宜静 | 260 | 52.00 | 68.24 | 60.12 |
|
|
|
| 一志愿 | 55 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571521101921 | 雷林 | 353 | 70.6 | 80.26 | 75.43 |
|
|
|
| 一志愿 | 56 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571520114444 | 卢彦丞 | 319 | 63.8 | 83.04 | 73.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 57 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571520114446 | 路豪 | 296 | 59.2 | 73.04 | 66.12 |
|
|
|
| 一志愿 | 58 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571521101930 | 高健 | 295 | 59 | 75.84 | 67.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 59 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571520520179 | 袁滨伶 | 289 | 57.8 | 77.18 | 67.49 |
|
|
|
| 一志愿 | 60 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571521101919 | 詹林 | 288 | 57.6 | 75.24 | 66.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 61 | 085700 | 资源与环境 (地质工程方向) | 106571422012274 | 廖之恋 | 276 | 55.2 | 76.88 | 66.04 |
|
|
|
| 一志愿 | 62 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向)
| 106571521101901 | 景灏楠 | 360 | 72 | 90.46 | 81.23 |
|
|
|
| 一志愿 | 63 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571310609637 | 郑汝意 | 355 | 71 | 83.64 | 77.32 |
|
|
|
| 一志愿 | 64 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571620623913 | 史鸿钰 | 356 | 71.2 | 82.7 | 76.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 65 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571370211216 | 刘博 | 328 | 65.6 | 85.42 | 75.51 |
|
|
|
| 一志愿 | 66 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571521101928 | 张子纯 | 327 | 65.4 | 82.16 | 73.78 |
|
|
|
| 一志愿 | 67 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571140708755 | 石文红 | 335 | 67 | 80.16 | 73.58 |
|
|
|
| 一志愿 | 68 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571414812060 | 吉运 | 314 | 62.8 | 83.92 | 73.36 |
|
|
|
| 一志愿 | 69 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571413311988 | 周晓雅 | 353 | 70.6 | 76.04 | 73.32 |
|
|
|
| 一志愿 | 70 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571531123723 | 朱梅 | 338 | 67.6 | 78.64 | 73.12 |
|
|
|
| 一志愿 | 71 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520216749 | 骆曲 | 362 | 72.4 | 73.54 | 72.97 |
|
|
|
| 一志愿 | 72 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571370211218 | 杨秀源 | 356 | 71.2 | 72.86 | 72.03 |
|
|
|
| 一志愿 | 73 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520419047 | 张靖雲 | 320 | 64 | 79.04 | 71.52 |
|
|
|
| 一志愿 | 74 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571124008446 | 牟洪娣 | 314 | 62.8 | 78.22 | 70.51 |
|
|
|
| 一志愿 | 75 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520318117 | 梅世雪 | 356 | 71.2 | 69.04 | 70.12 |
|
|
|
| 一志愿 | 76 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571521101945 | 赵若男 | 293 | 58.6 | 81.24 | 69.92 |
|
|
|
| 一志愿 | 77 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571321109834 | 万祖燕 | 293 | 58.6 | 80.84 | 69.72 |
|
|
|
| 一志愿 | 78 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571431812633 | 阳召文 | 347 | 69.4 | 69.84 | 69.62 |
|
|
|
| 一志愿 | 79 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520216742 | 唐欣 | 294 | 58.8 | 80.36 | 69.58 |
|
|
|
| 一志愿 | 80 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520520186 | 王荷英 | 322 | 64.4 | 73.7 | 69.05 |
|
|
|
| 一志愿 | 81 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520419049 | 赵泽望 | 305 | 61 | 76.86 | 68.93 |
|
|
|
| 一志愿 | 82 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571521101916 | 张力巾 | 340 | 68 | 69.34 | 68.67 |
|
|
|
| 一志愿 | 83 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571310609638 | 李柏樟 | 308 | 61.6 | 75.7 | 68.65 |
|
|
|
| 一志愿 | 84 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520419048 | 肖进男 | 316 | 63.2 | 72.94 | 68.07 |
|
|
|
| 一志愿 | 85 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571330310370 | 张翔宇 | 296 | 59.2 | 75.64 | 67.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 86 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571521101926 | 卢雨霞 | 297 | 59.4 | 75.18 | 67.29 |
|
|
|
| 一志愿 | 87 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571501713297 | 唐显梅 | 297 | 59.4 | 74.8 | 67.1 |
|
|
|
| 一志愿 | 88 | 085700 | 资源与环境 资源与环境 (环境工程方向) | 106571421112179 | 王显钦 | 304 | 60.8 | 72.68 | 66.74 |
|
|
|
| 一志愿 | 89 | 085700 | 资源与环境 资源与环境 (环境工程方向) | 106571351410846 | 翁婷 | 291 | 58.2 | 74.88 | 66.54 |
|
|
|
| 一志愿 | 90 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571112208274 | 陈华青 | 292 | 58.4 | 74.52 | 66.46 |
|
|
|
| 一志愿 | 91 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571521101922 | 陈晨 | 296 | 59.2 | 73.42 | 66.31 |
|
|
|
| 一志愿 | 92 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571521101911 | 敖及沛 | 291 | 58.2 | 73.78 | 65.99 |
|
|
|
| 一志愿 | 93 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571210408989 | 周廷艺 | 297 | 59.4 | 70.72 | 65.06 |
|
|
|
| 一志愿 | 94 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571130308596 | 黄嘉辉 | 298 | 59.6 | 70.38 | 64.99 |
|
|
|
| 一志愿 | 95 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571371411546 | 何凯杰 | 331 | 66.2 | 63.18 | 64.69 |
|
|
|
| 一志愿 | 96 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520822492 | 刘俊聪 | 312 | 62.4 | 66.5 | 64.45 |
|
|
|
| 一志愿 | 97 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520721617 | 莫银雪 | 291 | 58.2 | 66.98 | 62.59 |
|
|
|
| 一志愿 | 98 | 085700 | 资源与环境 资源与环境 (环境工程方向) | 106571501713298 | 沈廷伟 | 300 | 60 | 62.88 | 61.44 |
|
|
|
| 一志愿 | 99 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571501613264 | 唐秋杨 | 302 | 60.4 | 62.32 | 61.36 |
|
|
|
| 一志愿 | 100 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520822494 | 杨云博 | 302 | 60.4 | 61.18 | 60.79 |
|
|
|
| 一志愿 | 101 | 085700 | 资源与环境 (环境工程方向) | 106571520620957 | 晏亚飞 | 318 | 63.6 | 56.82 | 60.21 |
|
|
|
| 一志愿 | 102 | 085700 | 资源与环境(环境工程方向) | 106571521101923 | 江浩 | 291 | 58.2 | 57.18 | 57.69 |
|
|
|
| 一志愿 |
|
|