序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 | 加试科目名称成绩1 | 加试科目名称成绩2 | 备注 | 1 | 070900 | 地质学 | 106578520107109 | 赵凤其 | 369 | 73.8 | 78.0 | 75.9 |
|
| 一志愿 | 2 | 070900 | 地质学 | 106578520107118 | 罗朝坤 | 352 | 70.4 | 79.2 | 74.8 |
|
| 一志愿 | 3 | 070900 | 地质学 | 106578131002347 | 贺箫 | 335 | 67.0 | 78.9 | 73.0 |
|
| 一志愿 | 4 | 070900 | 地质学 | 106578611812722 | 张兰 | 335 | 67.0 | 75.3 | 71.1 |
|
| 一志愿 | 5 | 070900 | 地质学 | 106578521101409 | 赵小云 | 334 | 66.8 | 74.5 | 70.6 |
|
| 一志愿 | 6 | 070900 | 地质学 | 106578520107115 | 邵云彬 | 338 | 67.6 | 73.6 | 70.6 |
|
| 一志愿 | 7 | 070900 | 地质学 | 106578520410843 | 赵奎 | 318 | 63.6 | 76.0 | 69.8 |
|
| 一志愿 | 8 | 070900 | 地质学 | 106578520107112 | 卢正浩 | 288 | 57.6 | 80.1 | 68.9 |
|
| 一志愿 | 9 | 070900 | 地质学 | 106578322203148 | 周琨 | 360 | 72.0 | 65.7 | 68.8 |
|
| 一志愿 | 10 | 070900 | 地质学 | 106578521101405 | 汪龙波 | 288 | 57.6 | 69.1 | 63.4 |
|
| 一志愿 | 11 | 070900 | 地质学 | 106578141602453 | 冯荣 | 289 | 57.8 | 66.8 | 62.3 |
|
| 一志愿 | 12 | 070900 | 地质学 | 104238450913796 | 卢安康 | 319 | 63.8 | 82.0 | 72.9 |
|
| 调剂 | 13 | 070900 | 地质学 | 106168070900292 | 官云彬 | 306 | 61.2 | 81.4 | 71.3 |
|
| 调剂 | 14 | 070900 | 地质学 | 104918101104994 | 陈满志 | 306 | 61.2 | 77.7 | 69.5 |
|
| 调剂 | 15 | 070900 | 地质学 | 106168070900076 | 祁钰 | 294 | 58.8 | 76.3 | 67.6 |
|
| 调剂 | 16 | 070900 | 地质学 | 107108161331887 | 张丰 | 303 | 60.6 | 72.4 | 66.5 |
|
| 调剂 | 17 | 070900 | 地质学 | 144308054000024 | 刘璠 | 276 | 55.2 | 72.2 | 63.7 |
|
| 调剂 | 18 | 070900 | 地质学 | 114158370202574 | 胡太宇 | 326 | 65.2 | 60.6 | 62.9 |
|
| 调剂 | 19 | 070900 | 地质学 | 102908210106953 | 詹广峰 | 334 | 66.8 | 55.1 | 60.9 |
|
| 调剂 | 20 | 070900 | 地质学 | 104918101104941 | 赵黔伟 | 298 | 59.6 | 55.7 | 57.7 |
|
| 调剂 | 21 | 070900 | 地质学 | 104918101102295 | 冯钊 | 278 | 55.6 | 58.5 | 57.0 |
|
| 调剂 | 22 | 070900 | 地质学 | 102908210108883 | 郝慧丽 | 272 | 54.4 | 59.2 | 56.8 |
|
| 调剂 | 23 | 070900 | 地质学 | 100778007000029 | 贺一粟 | 274 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
|
| 调剂 | 24 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 104918102103892 | 叶彤 | 278 | 55.6 | 75.6 | 65.6 |
|
| 调剂 | 25 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 104918102104988 | 代远强 | 261 | 52.2 | 73.5 | 62.9 |
|
| 调剂 | 26 | 081803 | 地质工程 | 106578521100520 | 张文平 | 299 | 59.8 | 77.2 | 68.5 |
|
| 一志愿 | 27 | 081803 | 地质工程 | 106578520106163 | 田云雷 | 306 | 61.2 | 73.7 | 67.5 |
|
| 一志愿 | 28 | 081803 | 地质工程 | 106578521100492 | 徐今星 | 286 | 57.2 | 73.1 | 65.2 |
|
| 一志愿 | 29 | 081803 | 地质工程 | 106578521100514 | 杨通花 | 276 | 55.2 | 72.3 | 63.8 |
|
| 一志愿 | 30 | 081803 | 地质工程 | 106578340403264 | 汪浩 | 289 | 57.8 | 67.8 | 62.8 |
|
| 一志愿 | 31 | 081803 | 地质工程 | 106578413004140 | 张慧玲 | 269 | 53.8 | 71.3 | 62.6 |
|
| 一志愿 | 32 | 081803 | 地质工程 | 106578540112674 | 刘兵 | 270 | 54.0 | 69.6 | 61.8 |
|
| 一志愿 | 33 | 081803 | 地质工程 | 106578521100518 | 杨朵环 | 258 | 51.6 | 71.9 | 61.8 |
|
| 一志愿 | 34 | 081803 | 地质工程 | 106578520511047 | 刘榜余 | 272 | 54.4 | 68.9 | 61.7 |
|
| 一志愿 | 35 | 081803 | 地质工程 | 106578231002852 | 邓吉 | 256 | 51.2 | 71.7 | 61.5 |
|
| 一志愿 | 36 | 081803 | 地质工程 | 106108081400209 | 张元帅 | 292 | 58.4 | 79.8 | 69.1 |
|
| 调剂 | 37 | 081803 | 地质工程 | 106138081800042 | 双同钊 | 308 | 61.6 | 71.9 | 66.8 |
|
| 调剂 | 38 | 081803 | 地质工程 | 106578521100436 | 陈权川 | 276 | 55.2 | 74.6 | 64.9 |
|
| 调剂 | 39 | 081803 | 地质工程 | 102948211509625 | 王玉松 | 299 | 59.8 | 69.7 | 64.8 |
|
| 调剂 | 40 | 081803 | 地质工程 | 106578521100435 | 蒋建国 | 285 | 57.0 | 70.7 | 63.9 |
|
| 调剂 | 41 | 081803 | 地质工程 | 106118016080077 | 何兴 | 261 | 52.2 | 70.3 | 61.3 |
|
| 调剂 | 42 | 081803 | 地质工程 | 106138082300395 | 敖传炜 | 253 | 50.6 | 69.2 | 59.9 |
|
| 调剂 | 43 | 081803 | 地质工程 | 102948211508420 | 周长春 | 268 | 53.6 | 65.3 | 59.5 |
|
| 调剂 | 44 | 085217 | 地质工程 | 106578442004803 | 欧阳坤长 | 316 | 63.2 | 75.8 | 69.5 |
|
| 一志愿 | 45 | 085217 | 地质工程 | 106578521100522 | 杨义 | 257 | 51.4 | 74.2 | 62.8 |
|
| 一志愿 | 46 | 085217 | 地质工程 | 102908210103947 | 刘子捷 | 328 | 65.6 | 81.5 | 73.5 |
|
| 调剂 | 47 | 085217 | 地质工程 | 106138085203586 | 谢金 | 283 | 56.6 | 77.7 | 67.2 |
|
| 调剂 | 48 | 085217 | 地质工程 | 114158413002885 | 李洋 | 293 | 58.6 | 75.4 | 67.0 |
|
| 调剂 | 49 | 085217 | 地质工程 | 104918105103922 | 刘影 | 289 | 57.8 | 74.8 | 66.3 |
|
| 调剂 | 50 | 085217 | 地质工程 | 102908210108245 | 许晓通 | 298 | 59.6 | 71.5 | 65.5 |
|
| 调剂 | 51 | 085217 | 地质工程 | 105618000002628 | 王婷婷 | 304 | 60.8 | 65.3 | 63.1 |
|
| 调剂 | 52 | 085217 | 地质工程 | 106138081800027 | 杨永宇 | 256 | 51.2 | 74.1 | 62.7 |
|
| 调剂 | 53 | 085217 | 地质工程 | 107308021003932 | 李华 | 261 | 52.2 | 73.0 | 62.6 |
|
| 调剂 | 54 | 085217 | 地质工程 | 114138131001798 | 刘蕾蕾 | 261 | 52.2 | 72.5 | 62.4 |
|
| 调剂 | 55 | 085217 | 地质工程 | 107108136076565 | 陈昱蒙 | 258 | 51.6 | 73.0 | 62.3 |
|
| 调剂 | 56 | 085217 | 地质工程 | 104918603103141 | 罗林忠 | 264 | 52.8 | 71.3 | 62.1 |
|
| 调剂 | 57 | 085217 | 地质工程 | 107108161332761 | 刘家民 | 273 | 54.6 | 68.8 | 61.7 |
|
| 调剂 | 58 | 085217 | 地质工程 | 144308065000029 | 罗世鑫 | 254 | 50.8 | 72.1 | 61.4 |
|
| 调剂 | 59 | 085217 | 地质工程 | 106138085202612 | 钱孝龙 | 254 | 50.8 | 71.8 | 61.3 |
|
| 调剂 | 60 | 085217 | 地质工程 | 104918102102386 | 刘渊钊 | 252 | 50.4 | 72.1 | 61.3 |
|
| 调剂 | 61 | 085217 | 地质工程 | 114158131001464 | 王露 | 248 | 49.6 | 72.7 | 61.2 |
|
| 调剂 | 62 | 085217 | 地质工程 | 106578520105964 | 陈旺 | 253 | 50.6 | 71.5 | 61.0 |
|
| 调剂 | 63 | 085217 | 地质工程 | 107308021003953 | 张银峰 | 247 | 49.4 | 72.6 | 61.0 |
|
| 调剂 | 64 | 085217 | 地质工程 | 104918105103827 | 王智慧 | 248 | 49.6 | 71.7 | 60.7 |
|
| 调剂 | 65 | 085217 | 地质工程 | 102948211500286 | 贺紫娇 | 260 | 52.0 | 69.2 | 60.6 |
|
| 调剂 | 66 | 085217 | 地质工程 | 114138360103022 | 吕恒 | 252 | 50.4 | 69.9 | 60.2 |
|
| 调剂 | 67 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578372503876 | 杜静静 | 317 | 63.4 | 78.3 | 70.8 |
|
| 一志愿 | 68 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578520209620 | 杨诗笛 | 299 | 59.8 | 81.0 | 70.4 |
|
| 一志愿 | 69 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578512005216 | 谢荣 | 289 | 57.8 | 78.1 | 68.0 |
|
| 一志愿 | 70 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578370203594 | 李鑫龙 | 295 | 59.0 | 76.3 | 67.6 |
|
| 一志愿 | 71 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578520611379 | 刘吉 | 250 | 50.0 | 85.0 | 67.5 |
|
| 一志愿 | 72 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578310603018 | 高环 | 271 | 54.2 | 80.2 | 67.2 |
|
| 一志愿 | 73 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578351103371 | 徐琨 | 259 | 51.8 | 79.8 | 65.8 |
|
| 一志愿 | 74 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578450904864 | 袁华宇 | 276 | 55.2 | 75.7 | 65.5 |
|
| 一志愿 | 75 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578521100463 | 冉跃 | 296 | 59.2 | 70.2 | 64.7 | 70 | 67 | 一志愿 | 76 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578370103534 | 张世鸿 | 257 | 51.4 | 76.2 | 63.8 |
|
| 一志愿 | 77 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578431004592 | 杨小红 | 276 | 55.2 | 72.2 | 63.7 |
|
| 一志愿 | 78 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578512605258 | 钟雪雯 | 263 | 52.6 | 74.5 | 63.5 |
|
| 一志愿 | 79 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578521100442 | 敖慧 | 251 | 50.2 | 76.2 | 63.2 |
|
| 一志愿 | 80 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578210502574 | 刘闪 | 272 | 54.4 | 69.5 | 62.0 |
|
| 一志愿 | 81 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578421904434 | 罗广飞 | 262 | 52.4 | 70.5 | 61.4 |
|
| 一志愿 | 82 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578520410740 | 张歆 | 257 | 51.4 | 71.2 | 61.3 |
|
| 一志愿 | 83 | 083000 | 环境科学与工程 | 106578321603114 | 王晓睿 | 256 | 51.2 | 69.7 | 60.4 |
|
| 一志愿 | 84 | 083000 | 环境科学与工程 | 106118017080445 | 金韬 | 311 | 62.2 | 77.2 | 69.7 |
|
| 调剂 | 85 | 083000 | 环境科学与工程 | 100038005008111 | 秦时婵 | 281 | 56.2 | 79.8 | 68.0 |
|
| 调剂 | 86 | 083000 | 环境科学与工程 | 101418151069419 | 李硕 | 276 | 55.2 | 76.3 | 65.7 |
|
| 调剂 | 87 | 083000 | 环境科学与工程 | 105618000006899 | 杨玉双 | 269 | 53.8 | 76.7 | 65.2 |
|
| 调剂 | 88 | 083000 | 环境科学与工程 | 103868210604379 | 赵文军 | 279 | 55.8 | 73.0 | 64.4 |
|
| 调剂 | 89 | 083000 | 环境科学与工程 | 824058000000010 | 贺康康 | 264 | 52.8 | 75.9 | 64.4 |
|
| 调剂 | 90 | 083000 | 环境科学与工程 | 100048141005685 | 杨开智 | 258 | 51.6 | 73.1 | 62.3 |
|
| 调剂 | 91 | 083000 | 环境科学与工程 | 103078020181899 | 陈瑀 | 262 | 52.4 | 71.5 | 62.0 |
|
| 调剂 | 92 | 083000 | 环境科学与工程 | 105048210332867 | 柯鑫辉 | 274 | 54.8 | 67.7 | 61.3 |
|
| 调剂 | 93 | 083000 | 环境科学与工程 | 102868340812101 | 胡谦 | 254 | 50.8 | 69.0 | 59.9 |
|
| 调剂 | 94 | 083000 | 环境科学与工程 | 144308094000059 | 于制仞 | 270 | 54.0 | 58.1 | 56.1 |
|
| 调剂 | 95 | 083000 | 环境科学与工程 | 114148111641333 | 张梓桐 | 250 | 50.0 | 61.9 | 56.0 |
|
| 调剂 | 96 | 085229 | 环境工程 | 106578520310277 | 曹青 | 274 | 54.8 | 79.6 | 67.2 |
|
| 一志愿 | 97 | 085229 | 环境工程 | 106578210402562 | 李蕾 | 294 | 58.8 | 74.9 | 66.9 |
|
| 一志愿 | 98 | 085229 | 环境工程 | 106578520209631 | 杨泽延 | 268 | 53.6 | 76.1 | 64.8 |
|
| 一志愿 | 99 | 085229 | 环境工程 | 106578120402220 | 王能 | 266 | 53.2 | 76.0 | 64.6 |
|
| 一志愿 | 100 | 085229 | 环境工程 | 106578214102718 | 张鑫 | 263 | 52.6 | 76.0 | 64.3 |
|
| 一志愿 | 101 | 085229 | 环境工程 | 106578370103535 | 蒋宗宏 | 274 | 54.8 | 72.1 | 63.5 |
|
| 一志愿 | 102 | 085229 | 环境工程 | 106578360903514 | 廖路 | 267 | 53.4 | 71.4 | 62.4 |
|
| 一志愿 | 103 | 085229 | 环境工程 | 106578520106145 | 何嵩 | 250 | 50.0 | 73.0 | 61.5 |
|
| 一志愿 | 104 | 085229 | 环境工程 | 106578232102958 | 杨成 | 250 | 50.0 | 63.9 | 56.9 |
|
| 一志愿 | 105 | 085229 | 环境工程 | 102138030001497 | 李彬 | 340 | 68.0 | 82.8 | 75.4 |
|
| 调剂 | 106 | 085229 | 环境工程 | 105588380101065 | 卢茜 | 340 | 68.0 | 77.1 | 72.5 |
|
| 调剂 | 107 | 085229 | 环境工程 | 102948210507678 | 喻兰兰 | 309 | 61.8 | 81.9 | 71.8 |
|
| 调剂 | 108 | 085229 | 环境工程 | 106138083000056 | 刘邓平 | 312 | 62.4 | 78.5 | 70.4 |
|
| 调剂 | 109 | 085229 | 环境工程 | 106108083000078 | 冯乾伟 | 288 | 57.6 | 81.9 | 69.7 |
|
| 调剂 | 110 | 085229 | 环境工程 | 106118017080411 | 陈玉萍 | 313 | 62.6 | 75.8 | 69.2 |
|
| 调剂 | 111 | 085229 | 环境工程 | 104878000136114 | 舒永开 | 309 | 61.8 | 76.0 | 68.9 |
|
| 调剂 | 112 | 085229 | 环境工程 | 105598210005188 | 李晨 | 307 | 61.4 | 75.3 | 68.4 |
|
| 调剂 | 113 | 085229 | 环境工程 | 106358320135240 | 兰豪 | 302 | 60.4 | 76.3 | 68.4 |
|
| 调剂 | 114 | 085229 | 环境工程 | 106138085201637 | 魏彦武 | 305 | 61.0 | 75.6 | 68.3 |
|
| 调剂 | 115 | 085229 | 环境工程 | 105598210008822 | 廖家豪 | 317 | 63.4 | 72.3 | 67.9 |
|
| 调剂 | 116 | 085229 | 环境工程 | 102138030001707 | 朱成斌 | 269 | 53.8 | 80.6 | 67.2 |
|
| 调剂 | 117 | 085229 | 环境工程 | 106118020080050 | 王怡然 | 308 | 61.6 | 71.8 | 66.7 |
|
| 调剂 | 118 | 085229 | 环境工程 | 106138083000102 | 李润 | 250 | 50.0 | 79.6 | 64.8 |
|
| 调剂 | 119 | 085229 | 环境工程 | 103578210011284 | 施伟 | 297 | 59.4 | 66.2 | 62.8 |
|
| 调剂 | 120 | 085229 | 环境工程 | 106138085203611 | 张金 | 284 | 56.8 | 68.3 | 62.5 |
|
| 调剂 | 121 | 085229 | 环境工程 | 102138030000489 | 尹曼菲 | 267 | 53.4 | 70.3 | 61.8 |
|
| 调剂 | 122 | 085229 | 环境工程 | 105618000006821 | 杨潇 | 251 | 50.2 | 73.4 | 61.8 |
|
| 调剂 | 123 | 085229 | 环境工程 | 106108085203617 | 马志强 | 270 | 54.0 | 68.1 | 61.0 |
|
| 调剂 | 124 | 085229 | 环境工程 | 106118517080827 | 王玉宝 | 279 | 55.8 | 66.3 | 61.0 |
|
| 调剂 | 125 | 085229 | 环境工程 | 117998110270015 | 黎洁 | 259 | 51.8 | 63.9 | 57.9 |
|
| 调剂 | 126 | 085229 | 环境工程 | 102808210011322 | 罗杨 | 252 | 50.4 | 62.5 | 56.5 |
|
| 调剂 |
|
|