序号  | 复试专业  | 考生编号  | 考生姓名  | 初试总分  | 初试成绩(百分制)  | 复试成绩(百分制)  | 总成绩  | 备注  | |
专业代码  | 专业名称  | ||||||||
1  | 070900  | 地质学  | 106573520313384  | 张西文  | 365  | 73.00  | 76.87  | 74.93  | 一志愿  | 
2  | 070900  | 地质学  | 106573521103223  | 何雁飞  | 372  | 74.40  | 75.07  | 74.73  | 一志愿  | 
3  | 070900  | 地质学  | 106573413025442  | 罗淦  | 329  | 65.80  | 78.90  | 72.35  | 一志愿  | 
4  | 070900  | 地质学  | 106573521103226  | 高川黔  | 368  | 73.60  | 70.10  | 71.85  | 一志愿  | 
5  | 070900  | 地质学  | 106573521103236  | 米仁昌  | 365  | 73.00  | 69.87  | 71.43  | 一志愿  | 
6  | 070900  | 地质学  | 106573521103231  | 王漫  | 365  | 73.00  | 69.07  | 71.03  | 一志愿  | 
7  | 070900  | 地质学  | 106573521103224  | 杨旭  | 358  | 71.60  | 68.40  | 70.00  | 一志愿  | 
8  | 070900  | 地质学  | 106573521103237  | 金开来  | 332  | 66.40  | 72.73  | 69.57  | 一志愿  | 
9  | 070900  | 地质学  | 106573521103221  | 王均益  | 341  | 68.20  | 70.30  | 69.25  | 一志愿  | 
10  | 070900  | 地质学  | 106573521103233  | 赵光吉  | 316  | 63.20  | 74.40  | 68.80  | 一志愿  | 
11  | 070900  | 地质学  | 106573521103229  | 丁志祥  | 322  | 64.40  | 72.20  | 68.30  | 一志愿  | 
12  | 070900  | 地质学  | 106573521103230  | 杨立  | 298  | 59.60  | 76.67  | 68.13  | 一志愿  | 
13  | 070900  | 地质学  | 106573520106679  | 胡江  | 344  | 68.80  | 64.00  | 66.40  | 一志愿  | 
14  | 070900  | 地质学  | 106573521103220  | 刘祝君  | 299  | 59.80  | 69.13  | 64.47  | 一志愿  | 
15  | 070900  | 地质学  | 106573521103222  | 陈舒杭  | 315  | 63.00  | 64.93  | 63.97  | 一志愿  | 
16  | 070900  | 地质学  | 106573520106684  | 苏永虎  | 304  | 60.80  | 65.47  | 63.13  | 一志愿  | 
17  | 070900  | 地质学  | 106573521103225  | 邱乐乐  | 317  | 63.40  | 61.33  | 62.37  | 一志愿  | 
18  | 070900  | 地质学  | 106573521103227  | 陈庚  | 271  | 54.20  | 69.80  | 62.00  | 一志愿  | 
19  | 070900  | 地质学  | 106573520106681  | 杨玉富  | 296  | 59.20  | 65.20  | 62.20  | 一志愿  | 
20  | 070900  | 地质学  | 106573521103234  | 李彩彩  | 300  | 60.00  | 62.53  | 61.27  | 一志愿  | 
21  | 070900  | 地质学  | 106573520617082  | 赵泽全  | 272  | 54.40  | 66.00  | 60.20  | 一志愿  | 
22  | 070900  | 地质学  | 106573520106677  | 杨双双  | 271  | 54.20  | 66.00  | 60.10  | 一志愿  | 
23  | 070900  | 地质学  | 106573520819026  | 莫满勇  | 274  | 54.80  | 49.20  | 52.00  | 一志愿  | 
24  | 070900  | 地质学  | 106573520414723  | 张晓雪  | 286  | 57.20  | 41.93  | 49.57  | 一志愿  | 
25  | 070900  | 地质学  | 106573520106673  | 赵红  | 276  | 55.20  | 40.83  | 48.02  | 一志愿  | 
26  | 070900  | 地质学  | 106573521103241  | 严章青  | 403  | 80.60  | 82.87  | 81.73  | 一志愿  | 
27  | 070900  | 地质学  | 106573521103240  | 庞雨雨  | 378  | 75.60  | 79.50  | 77.55  | 一志愿  | 
28  | 070900  | 地质学  | 106573520106689  | 王晤岩  | 359  | 71.80  | 82.60  | 77.20  | 一志愿  | 
29  | 070900  | 地质学  | 106573521103243  | 罗智月  | 399  | 79.80  | 72.90  | 76.35  | 一志愿  | 
30  | 070900  | 地质学  | 106573521103247  | 张馨允  | 374  | 74.80  | 73.73  | 74.27  | 一志愿  | 
31  | 070900  | 地质学  | 106573521103248  | 吴军海  | 370  | 74.00  | 73.27  | 73.63  | 一志愿  | 
32  | 070900  | 地质学  | 106573521103239  | 谭海龙  | 329  | 65.80  | 78.53  | 72.17  | 一志愿  | 
33  | 070900  | 地质学  | 106573521103246  | 刘章兴  | 345  | 69.00  | 72.43  | 70.72  | 一志愿  | 
34  | 070900  | 地质学  | 106573521103238  | 李灵  | 325  | 65.00  | 73.40  | 69.20  | 一志愿  | 
35  | 070900  | 地质学  | 106573520717953  | 韦双双  | 363  | 72.60  | 63.70  | 68.15  | 一志愿  | 
36  | 070900  | 地质学  | 106573520106692  | 张晓松  | 341  | 68.20  | 65.63  | 66.92  | 一志愿  | 
37  | 070900  | 地质学  | 106573520414724  | 刘蕾  | 332  | 66.40  | 57.40  | 61.90  | 一志愿  | 
38  | 070900  | 地质学  | 106573521103249  | 戚微微  | 270  | 54.00  | 68.00  | 61.00  | 一志愿  | 
39  | 070900  | 地质学  | 106573370324797  | 许延昊  | 284  | 56.80  | 64.80  | 60.80  | 一志愿  | 
40  | 070900  | 地质学  | 106573520211945  | 陈松  | 299  | 59.80  | 45.40  | 52.60  | 一志愿  | 
41  | 070900  | 地质学  | 106573521103256  | 周思璇  | 380  | 76.00  | 71.83  | 73.92  | 一志愿  | 
42  | 070900  | 地质学  | 106573521103255  | 张培  | 408  | 81.60  | 65.67  | 73.63  | 一志愿  | 
43  | 070900  | 地质学  | 106573521103251  | 杨丹利  | 320  | 64.00  | 66.40  | 65.20  | 一志愿  | 
44  | 070900  | 地质学  | 106573520106699  | 侯楚秋  | 310  | 62.00  | 60.63  | 61.32  | 一志愿  | 
45  | 070900  | 地质学  | 106573520414725  | 卢津  | 298  | 59.60  | 49.27  | 54.43  | 一志愿  | 
46  | 070900  | 地质学  | 106573520106696  | 皮兴慧  | 304  | 60.80  | 44.50  | 52.65  | 一志愿  | 
47  | 070900  | 地质学  | 106573520106698  | 张海燕  | 276  | 55.20  | 49.47  | 52.33  | 一志愿  | 
1  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100605  | 王栋  | 376  | 75.20  | 75.88  | 75.54  | 一志愿  | 
2  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100606  | 宁芊芊  | 311  | 62.20  | 84.28  | 73.24  | 一志愿  | 
3  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100609  | 杨丹  | 329  | 65.80  | 79.72  | 72.76  | 一志愿  | 
4  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100599  | 姚远柱  | 370  | 74.00  | 69.50  | 71.75  | 一志愿  | 
5  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100607  | 付洋  | 369  | 73.80  | 69.12  | 71.46  | 一志愿  | 
6  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573611528518  | 赵荣乾  | 332  | 66.40  | 75.20  | 70.80  | 一志愿  | 
7  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100613  | 黄梅  | 363  | 72.60  | 68.48  | 70.54  | 一志愿  | 
8  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100620  | 刘丹  | 344  | 68.80  | 66.56  | 67.68  | 一志愿  | 
9  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100617  | 周巧  | 324  | 64.80  | 69.48  | 67.14  | 一志愿  | 
10  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573131521535  | 苏洪  | 332  | 66.40  | 67.68  | 67.04  | 一志愿  | 
11  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100610  | 白国前  | 309  | 61.80  | 71.20  | 66.50  | 一志愿  | 
12  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100622  | 凌云  | 312  | 62.40  | 69.72  | 66.06  | 一志愿  | 
13  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100608  | 张红  | 288  | 57.60  | 72.32  | 64.96  | 一志愿  | 
14  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573520105418  | 曾师婕  | 281  | 56.20  | 72.60  | 64.40  | 一志愿  | 
15  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573520105417  | 施辉菊  | 277  | 55.40  | 70.08  | 62.74  | 一志愿  | 
16  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100601  | 李颖  | 290  | 58.00  | 67.16  | 62.58  | 一志愿  | 
17  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573521100618  | 何伟  | 270  | 54.00  | 69.24  | 61.62  | 一志愿  | 
18  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573520211259  | 陈小慧  | 292  | 58.40  | 64.76  | 61.58  | 一志愿  | 
19  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573520414119  | 杨生博  | 273  | 54.60  | 61.08  | 57.84  | 一志愿  | 
20  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 106573520313184  | 赵论  | 250  | 50.00  | 64.20  | 57.10  | 一志愿  | 
1  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101186  | 徐来季  | 354  | 70.80  | 86.30  | 78.55  | 一志愿  | 
2  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101184  | 刘状  | 335  | 67.00  | 84.70  | 75.85  | 一志愿  | 
3  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101182  | 刘婷婷  | 337  | 67.40  | 80.05  | 73.73  | 一志愿  | 
4  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573321223093  | 张舜垣  | 352  | 70.40  | 75.30  | 72.85  | 一志愿  | 
5  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101175  | 杨丽云  | 282  | 56.40  | 89.30  | 72.85  | 一志愿  | 
6  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101189  | 张美琦  | 327  | 65.40  | 80.05  | 72.73  | 一志愿  | 
7  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101187  | 顾雪  | 312  | 62.40  | 82.60  | 72.50  | 一志愿  | 
8  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101190  | 周玉  | 308  | 61.60  | 83.00  | 72.30  | 一志愿  | 
9  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573443526624  | 李宇虹  | 281  | 56.20  | 87.75  | 71.98  | 一志愿  | 
10  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573370224696  | 陈艺文  | 315  | 63.00  | 80.90  | 71.95  | 一志愿  | 
11  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520105604  | 杨丽萍  | 291  | 58.20  | 85.60  | 71.90  | 一志愿  | 
12  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101185  | 吕露  | 297  | 59.40  | 79.00  | 69.20  | 一志愿  | 
13  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573310922695  | 孙瑗忆  | 267  | 53.40  | 84.65  | 69.03  | 一志愿  | 
14  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520515782  | 周碧慧  | 299  | 59.80  | 77.60  | 68.70  | 一志愿  | 
15  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520414206  | 马飘  | 268  | 53.60  | 80.95  | 67.28  | 一志愿  | 
16  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573210521987  | 苏兵兵  | 266  | 53.20  | 80.85  | 67.03  | 一志愿  | 
17  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573210221862  | 阮东晨  | 283  | 56.60  | 76.70  | 66.65  | 一志愿  | 
18  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520515780  | 王飞  | 305  | 61.00  | 71.30  | 66.15  | 一志愿  | 
19  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520105591  | 周志伟  | 298  | 59.60  | 72.30  | 65.95  | 一志愿  | 
20  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520616797  | 李旻珉  | 264  | 52.80  | 75.95  | 64.38  | 一志愿  | 
21  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520105590  | 倪睿思  | 265  | 53.00  | 75.45  | 64.23  | 一志愿  | 
22  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573370224697  | 刘德桦  | 265  | 53.00  | 74.90  | 63.95  | 一志愿  | 
23  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573520211353  | 蔡佳敏  | 267  | 53.40  | 74.10  | 63.75  | 一志愿  | 
24  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573351224209  | 张芷楠  | 274  | 54.80  | 72.20  | 63.50  | 一志愿  | 
25  | 083000  | 环境科学与工程  | 106573521101179  | 文博  | 298  | 59.60  | 63.45  | 61.53  | 一志愿  | 
1  | 085701  | 环境工程  | 106573520515788  | 张杰  | 364  | 72.80  | 87.04  | 79.92  | 一志愿  | 
2  | 085701  | 环境工程  | 106573310922697  | 马士晋  | 382  | 76.40  | 82.00  | 79.20  | 一志愿  | 
3  | 085701  | 环境工程  | 106573520105636  | 时一丹  | 357  | 71.40  | 86.36  | 78.88  | 一志愿  | 
4  | 085701  | 环境工程  | 106573521101281  | 杜海强  | 346  | 69.20  | 84.80  | 77.00  | 一志愿  | 
5  | 085701  | 环境工程  | 106573310922698  | 张登萍  | 361  | 72.20  | 81.32  | 76.76  | 一志愿  | 
6  | 085701  | 环境工程  | 106573321623250  | 肖琦幸  | 328  | 65.60  | 87.20  | 76.40  | 一志愿  | 
7  | 085701  | 环境工程  | 106573521101260  | 朱健平  | 328  | 65.60  | 84.92  | 75.26  | 一志愿  | 
8  | 085701  | 环境工程  | 106573370224701  | 黄尧皓  | 314  | 62.80  | 87.36  | 75.08  | 一志愿  | 
9  | 085701  | 环境工程  | 106573420525678  | 李强  | 340  | 68.00  | 82.12  | 75.06  | 一志愿  | 
10  | 085701  | 环境工程  | 106573521101263  | 陈寒  | 334  | 66.80  | 80.72  | 73.76  | 一志愿  | 
11  | 085701  | 环境工程  | 106573521520767  | 郝漩漩  | 299  | 59.80  | 87.52  | 73.66  | 一志愿  | 
12  | 085701  | 环境工程  | 106573521101276  | 宋万胜  | 329  | 65.80  | 81.44  | 73.62  | 一志愿  | 
13  | 085701  | 环境工程  | 106573521520769  | 吕玉清  | 319  | 63.80  | 83.36  | 73.58  | 一志愿  | 
14  | 085701  | 环境工程  | 106573502127250  | 杨蕊嘉  | 323  | 64.60  | 82.44  | 73.52  | 一志愿  | 
15  | 085701  | 环境工程  | 106573413025434  | 罗川  | 300  | 60.00  | 86.76  | 73.38  | 一志愿  | 
16  | 085701  | 环境工程  | 106573370224698  | 杨书妍  | 309  | 61.80  | 84.64  | 73.22  | 一志愿  | 
17  | 085701  | 环境工程  | 106573521101286  | 韩英杰  | 297  | 59.40  | 85.16  | 72.28  | 一志愿  | 
18  | 085701  | 环境工程  | 106573340723852  | 杨璟  | 295  | 59.00  | 84.64  | 71.82  | 一志愿  | 
19  | 085701  | 环境工程  | 106573351224211  | 唐艳娇  | 307  | 61.40  | 81.84  | 71.62  | 一志愿  | 
20  | 085701  | 环境工程  | 106573520105635  | 余洋  | 326  | 65.20  | 77.96  | 71.58  | 一志愿  | 
21  | 085701  | 环境工程  | 106573520105633  | 曾丽  | 318  | 63.60  | 78.12  | 70.86  | 一志愿  | 
22  | 085701  | 环境工程  | 106573211322077  | 王雯  | 301  | 60.20  | 81.32  | 70.76  | 一志愿  | 
23  | 085701  | 环境工程  | 106573520717693  | 贾继雪  | 291  | 58.20  | 83.00  | 70.60  | 一志愿  | 
24  | 085701  | 环境工程  | 106573321122906  | 蒋嘉仪  | 289  | 57.80  | 83.32  | 70.56  | 一志愿  | 
25  | 085701  | 环境工程  | 106573521101282  | 杨严香  | 281  | 56.20  | 83.48  | 69.84  | 一志愿  | 
26  | 085701  | 环境工程  | 106573521101267  | 涂仕珺  | 314  | 62.80  | 76.80  | 69.80  | 一志愿  | 
27  | 085701  | 环境工程  | 106573521520765  | 邹方方  | 313  | 62.60  | 76.96  | 69.78  | 一志愿  | 
28  | 085701  | 环境工程  | 106573521101277  | 韦嫚  | 286  | 57.20  | 82.08  | 69.64  | 一志愿  | 
29  | 085701  | 环境工程  | 106573370224700  | 孙鹏成  | 295  | 59.00  | 79.12  | 69.06  | 一志愿  | 
30  | 085701  | 环境工程  | 106573370224699  | 何登明  | 315  | 63.00  | 74.84  | 68.92  | 一志愿  | 
31  | 085701  | 环境工程  | 106573521101279  | 黄颖茜  | 298  | 59.60  | 77.96  | 68.78  | 一志愿  | 
32  | 085701  | 环境工程  | 106573520515790  | 秦江飞  | 308  | 61.60  | 75.52  | 68.56  | 一志愿  | 
33  | 085701  | 环境工程  | 106573520211391  | 钱徐凤  | 282  | 56.40  | 80.52  | 68.46  | 一志愿  | 
34  | 085701  | 环境工程  | 106573520211387  | 况俊燃  | 325  | 65.00  | 71.16  | 68.08  | 一志愿  | 
35  | 085701  | 环境工程  | 106573124021325  | 李海艳  | 300  | 60.00  | 75.84  | 67.92  | 一志愿  | 
36  | 085701  | 环境工程  | 106573520105632  | 田林强  | 307  | 61.40  | 74.36  | 67.88  | 一志愿  | 
37  | 085701  | 环境工程  | 106573521101266  | 张嘉薪  | 280  | 56.00  | 79.12  | 67.56  | 一志愿  | 
38  | 085701  | 环境工程  | 106573360124359  | 陈城  | 322  | 64.40  | 70.28  | 67.34  | 一志愿  | 
39  | 085701  | 环境工程  | 106573520211394  | 罗冕  | 302  | 60.40  | 74.12  | 67.26  | 一志愿  | 
40  | 085701  | 环境工程  | 106573520105631  | 张贞烨  | 279  | 55.80  | 78.20  | 67.00  | 一志愿  | 
41  | 085701  | 环境工程  | 106573350123967  | 罗凤妮  | 296  | 59.20  | 74.76  | 66.98  | 一志愿  | 
42  | 085701  | 环境工程  | 106573331123795  | 张楠楠  | 287  | 57.40  | 76.56  | 66.98  | 一志愿  | 
43  | 085701  | 环境工程  | 106573521101283  | 陈雅琪  | 297  | 59.40  | 73.84  | 66.62  | 一志愿  | 
44  | 085701  | 环境工程  | 106573231622551  | 邓长春  | 319  | 63.80  | 69.36  | 66.58  | 一志愿  | 
45  | 085701  | 环境工程  | 106573512227698  | 唐坤  | 331  | 66.20  | 66.76  | 66.48  | 一志愿  | 
46  | 085701  | 环境工程  | 106573321122905  | 吴昊  | 314  | 62.80  | 69.68  | 66.24  | 一志愿  | 
47  | 085701  | 环境工程  | 106573512227699  | 童利琼  | 287  | 57.40  | 73.08  | 65.24  | 一志愿  | 
48  | 085701  | 环境工程  | 106573124321360  | 冯蓉庆  | 279  | 55.80  | 74.24  | 65.02  | 一志愿  | 
49  | 085701  | 环境工程  | 106573321923355  | 杨清清  | 288  | 57.60  | 71.44  | 64.52  | 一志愿  | 
50  | 085701  | 环境工程  | 106573520211395  | 张玉杰  | 301  | 60.20  | 68.00  | 64.10  | 一志愿  | 
51  | 085701  | 环境工程  | 106573520616803  | 娄方丽  | 296  | 59.20  | 69.00  | 64.10  | 一志愿  | 
52  | 085701  | 环境工程  | 106573520211400  | 田芬  | 284  | 56.80  | 70.76  | 63.78  | 一志愿  | 
53  | 085701  | 环境工程  | 106573321623251  | 张鹏  | 284  | 56.80  | 68.76  | 62.78  | 一志愿  | 
54  | 085701  | 环境工程  | 106573520616802  | 杨兴川  | 286  | 57.20  | 67.76  | 62.48  | 一志愿  | 
55  | 085701  | 环境工程  | 106573520105618  | 陈子龙  | 288  | 57.60  | 65.72  | 61.66  | 一志愿  | 
56  | 085701  | 环境工程  | 106573520105621  | 钱柳  | 282  | 56.40  | 63.16  | 59.78  | 一志愿  | 
57  | 085701  | 环境工程  | 106573322223443  | 袁志宏  | 283  | 56.60  | 缺考  | 28.30  | 一志愿  | 
58  | 085701  | 环境工程  | 106573521520768  | 杨湘塏  | 283  | 56.60  | 缺考  | 28.30  | 一志愿  | 
1  | 085703  | 地质工程  | 106573521101322  | 漆增璠  | 356  | 71.20  | 80.04  | 75.62  | 一志愿  | 
2  | 085703  | 地质工程  | 106573521101290  | 王杰  | 332  | 66.40  | 77.08  | 71.74  | 一志愿  | 
3  | 085703  | 地质工程  | 106573521101302  | 姬之皓  | 359  | 71.80  | 71.16  | 71.48  | 一志愿  | 
4  | 085703  | 地质工程  | 106573521101309  | 朱清民  | 331  | 66.20  | 72.96  | 69.58  | 一志愿  | 
5  | 085703  | 地质工程  | 106573521101295  | 王凯  | 344  | 68.80  | 69.80  | 69.30  | 一志愿  | 
6  | 085703  | 地质工程  | 106573521101308  | 黄余杰  | 333  | 66.60  | 70.84  | 68.72  | 一志愿  | 
7  | 085703  | 地质工程  | 106573521101310  | 安廷齐  | 324  | 64.80  | 72.52  | 68.66  | 一志愿  | 
8  | 085703  | 地质工程  | 106573521101297  | 刘丽  | 315  | 63.00  | 74.00  | 68.50  | 一志愿  | 
9  | 085703  | 地质工程  | 106573521101317  | 王兴  | 306  | 61.20  | 75.48  | 68.34  | 一志愿  | 
10  | 085703  | 地质工程  | 106573521101303  | 李朝毅  | 319  | 63.80  | 72.60  | 68.20  | 一志愿  | 
11  | 085703  | 地质工程  | 106573521101320  | 毕晖  | 288  | 57.60  | 76.84  | 67.22  | 一志愿  | 
12  | 085703  | 地质工程  | 106573520105650  | 张锡江  | 310  | 62.00  | 72.32  | 67.16  | 一志愿  | 
13  | 085703  | 地质工程  | 106573521101304  | 杨涛  | 317  | 63.40  | 68.52  | 65.96  | 一志愿  | 
14  | 085703  | 地质工程  | 106573521101298  | 刘懿  | 307  | 61.40  | 70.12  | 65.76  | 一志愿  | 
15  | 085703  | 地质工程  | 106573521101293  | 张勇  | 301  | 60.20  | 71.04  | 65.62  | 一志愿  | 
16  | 085703  | 地质工程  | 106573521101307  | 王仁羲  | 309  | 61.80  | 69.16  | 65.48  | 一志愿  | 
17  | 085703  | 地质工程  | 106573520211404  | 李小龙  | 309  | 61.80  | 68.84  | 65.32  | 一志愿  | 
18  | 085703  | 地质工程  | 106573520414226  | 翟茂帅  | 287  | 57.40  | 73.16  | 65.28  | 一志愿  | 
19  | 085703  | 地质工程  | 106573521101306  | 陈帅  | 304  | 60.80  | 69.40  | 65.10  | 一志愿  | 
20  | 085703  | 地质工程  | 106573520616804  | 邓志南  | 290  | 58.00  | 72.12  | 65.06  | 一志愿  | 
21  | 085703  | 地质工程  | 106573521101319  | 黄欧锦  | 269  | 53.80  | 72.12  | 62.96  | 一志愿  | 
22  | 085703  | 地质工程  | 106573521101289  | 王儒章  | 274  | 54.80  | 70.44  | 62.62  | 一志愿  | 
23  | 085703  | 地质工程  | 106573520105647  | 陆玲利  | 265  | 53.00  | 68.36  | 60.68  | 一志愿  | 

